Прайс-лист санатория Варзи-Ятчи
- Путевка Санаторно-курортная (с лечением)
- Дополнительные медицинские услуги
Прейскурант на путевку "Санаторно-курортная"
В стоимость путевки включено:
1. Проживание.
2. Пятиразовое диетическое питание по заказному меню.
3. Комплекс лечебных процедур.
4. Культурно-развлекательная программа.
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 5 160 |
| Ребенок 3-7 лет | 3 270 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 850 |
| Ребенок 8-15 лет | 4 390 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 830 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 6 000 |
| Подселение взрослого | 4 960 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 070 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 4 135 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 7 560 |
| Подселение взрослого | 6 380 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 795 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 5 235 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 5 490 |
| Ребенок 3-7 лет | 3 500 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 940 |
| Ребенок 8-15 лет | 4 690 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 950 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 6 320 |
| Подселение взрослого | 5 140 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 160 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 4 260 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 7 560 |
| Подселение взрослого | 6 380 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 845 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 5 295 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 8 330 |
| Подселение взрослого | 6 750 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 4 005 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 5 505 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 4 690 |
| Ребенок 3-7 лет | 3 020 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 720 |
| Ребенок 8-15 лет | 4 060 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 660 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 4 890 |
| Подселение взрослого | 4 410 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 760 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 730 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 5 120 |
| Подселение взрослого | 4 520 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 825 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 820 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 5 570 |
| Ребенок 3-7 лет | 3 550 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 960 |
| Ребенок 8-15 лет | 4 750 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 980 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 6 320 |
| Подселение взрослого | 5 140 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 160 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 4 260 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 8 330 |
| Подселение взрослого | 6 750 |
| Подселение ребенка 3 -7 лет | 4 005 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 5 505 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 6 280 |
| Подселение взрослого | 5 120 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 150 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 4 250 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 7 920 |
| Подселение взрослого | 6 550 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 890 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 5 355 |
Расчетный час:
Номер будет ожидать вашего заезда с 08.00 часов, с даты указанной в путевке.
| Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
| Висцеральный массаж | 2000 |
| Антистрессовый массаж | 2200 |
| Спелеотерапия | 330 |
| Мониторная очистка кишечника | 490 |
| Подводный душ - массаж | 770 |
| Бесконтактный гидромассаж | 440 |
| Аэрофитотерапия | 250 |
| Коррекция позвоночника на тренажере "Золотая рыбка" | 300 |
| Аппаратный массаж на кресле YAMAGUCHI | 370 |
| Аппаратный массаж стоп YAMAGUCHI | 210 |
| Лечение на аппарате "Ормед профессионал": | |
| - дозированное вытяжение позвоночника | 430 |
| - вибрационный массаж | 370 |
| - комплексная процедура (вибромассаж и вытяжение позвоночника) | 610 |
| Обследование на аппарате УЗИ: | |
| - печень, желчный пузырь, поджелудочная железа | 880 |
| - желчный пузырь с определением функции | 1460 |
| - мошонка | 610 |
| - селезенка | 610 |
| - почки, надпочечники | 610 |
| - мочевой пузырь | 370 |
| - предстательная железа(ТА) | 730 |
| - предстательная железа (ТА ТРУЗИ) | 1100 |
| - УЗИ гинекологическое(ТА) | 730 |
| - УЗИ гинекологическое (ТА и ТВ) | 1330 |
| - УЗИ гинекологическое повторное (ТА) | 370 |
| - УЗИ гинекологическое повторное (ТА и ТВ) | 610 |
| - щитовидная железа | 610 |
| - молочная железа | 970 |
| - суставы(коленный,тазобедренный,плечевой, локтевой) | 610 |
| - слюнные железы | 610 |
| - мягкие ткани | 610 |
| - комплексное урологическое 1(мочевой пузырь,почки,надпочечники) | 850 |
| - комплексное урологическое 2 (моч.пузырь,почки,надпочеч., простата-ТРУЗИ) | 1820 |
| - комплексное УЗИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 1600 |
| Инъекционная карбокситерапия 1 ЕД | 550 |
| Внутривенное введение озонированного физ. раствора | 550 |
| Орошение десен | 260 |
| Грязевые аппликации на десна | 260 |
| Аппаратный массаж глаз | 100 |
| Гирудорефлексотерапия (1 - 6 пиявок) | 710-2310 |
| Лечебное плавание в бассейне (ребенок от 6 до 10 лет) | 160 |
| Лечебное плавание в бассейне (на 1 человека) | 330 |
| Сухая углекислая ванна | 480 |

