Прайс-лист санатория Варзи-Ятчи
- Путевка Санаторно-курортная (с лечением)
- Путевка Выгодная
- Путевка Отдых (без лечения)
- Дополнительные медицинские услуги
Прейскурант на путевку "Санаторно-курортная"
В стоимость путевки включено:
1. Проживание.
2. Пятиразовое диетическое питание по заказному меню.
3. Комплекс лечебных процедур.
4. Культурно-развлекательная программа.
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года до 25.12.2024 года | |
Одно место | 4 450 |
Ребенок 3-7 лет | 2 820 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 490 |
Ребенок 8-15 лет | 3 800 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 370 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года до 30.06.2025 года | |
Одно место | 4 670 |
Ребенок 3-7 лет | 2 960 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 620 |
Ребенок 8-15 лет | 3 970 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 520 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года до 25.12.2024 года | |
Одно место | 5 140 |
Подселение взрослого | 4 290 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 700 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 650 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года до 30.06.2025 года | |
Одно место | 5 395 |
Подселение взрослого | 4 500 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 830 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 810 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года до 25.12.2024 года | |
Одно место | 6 480 |
Подселение взрослого | 5 510 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 3 350 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 4 610 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года до 30.06.2025 года | |
Одно место | 6 810 |
Подселение взрослого | 5 790 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 3 520 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 4 840 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года до 25.12.2024 года | |
Одно место | 4 720 |
Ребенок 3-7 лет | 3 010 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 580 |
Ребенок 8-15 лет | 4 040 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 480 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года до 30.06.2025 года | |
Одно место | 4 950 |
Ребенок 3-7 лет | 3 160 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 710 |
Ребенок 8-15 лет | 4 220 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 630 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года до 25.12.2024 года | |
Одно место | 5 400 |
Подселение взрослого | 4 430 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 780 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 760 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года до 30.06.2025 года | |
Одно место | 5 670 |
Подселение взрослого | 4 650 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 920 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 930 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года до 25.12.2024 года | |
Одно место | 6 630 |
Подселение взрослого | 5 570 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 3 400 |
Подселение ребенка8-15 лет | 4 670 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года до 30.06.2025 года | |
Одно место | 6 980 |
Подселение взрослого | 5 860 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 3 570 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 4 900 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года до 25.12.2024 года | |
Одно место | 7 110 |
Подселение взрослого | 5 820 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 3 540 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 4 860 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года до 30.06.2025 года | |
Одно место | 7 470 |
Подселение взрослого | 6 110 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 3 720 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 5 100 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года до 25.12.2024 года | |
Одно место | 3 820 |
Подселение взрослого | 3 630 |
Ребенок 3-7 лет | 2 430 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 305 |
Ребенок 8-15 лет | 3 295 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 120 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года до 30.06.2025 года | |
Одно место | - |
Подселение взрослого | - |
Ребенок 3-7 лет | - |
Подселелеие ребенка 3-7 лет | - |
Ребенок 8-15 лет | - |
Подселение ребенка | - |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 0
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года до 25.12.2024 года | |
Одно место | 4 040 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года до 30.06.2025 года | |
Одно место | - |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года до 25.12.2024 года | |
Одно место | 4 060 |
Ребенок 3-7 лет | 2 610 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 380 |
Ребенок 8-15 лет | 3 520 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 220 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года до 30.06.2025 года | |
Одно место | 4 260 |
Ребенок 3-7 лет | 2 740 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 500 |
Ребенок 8-15 лет | 3 680 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 360 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года до 25.12.2024 года | |
Одно место | 4 220 |
Подселение взрослого | 3 830 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 420 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 280 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года до 30.06.2025 года | |
Одно место | 4 430 |
Подселение взрослого | 4 020 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 540 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 420 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года до 25.12.2024 года | |
Одно место | 4 410 |
Подселение взрослого | 3 920 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 480 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 360 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года до 30.06.2025 года | |
Одно место | 4 630 |
Подселение взрослого | 4 110 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 600 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 510 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года до 25.12.2024 года | |
Одно место | 5 370 |
Подселение взрослого | 4 410 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 770 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 750 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года до 30.06.2025 года | |
Одно место | 5 640 |
Подселение взрослого | 4 630 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 910 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 920 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года до 25.12.2024 года | |
Одно место | 6 780 |
Подселение взрослого | 5 650 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 3 440 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 4 720 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года до 30.06.2025 года | |
Одно место | 7 120 |
Подселение взрослого | 5 940 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 3 610 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 4 950 |
Расчетный час:
Номер будет ожидать вашего заезда с 08.00 часов, с даты указанной в путевке.
Прейскурант на путевку "Выгодная"
В стоимость путевки включено:
1. Проживание.
2. Пятиразовое диетическое питание по заказному меню.
3. Комплекс лечебных процедур (прием врача, прием минеральной воды, лечебные ванны, грязелечение, аппаратный массаж(вакуумный, вибромассаж) или бесконтактный гидромассаж.
4. Культурно-развлекательная программа.
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 25.08.2024-20.12.2024 года | |
Одно место | 3 560 |
Ребенок 3-7 лет | 2 180 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 850 |
Ребенок 8-15 лет | 2 990 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 560 |
Стоимость за 1 к/д с 10.01.2025-30.06.2025 года | |
Одно место | 3 740 |
Ребенок 3-7 лет | 2 280 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 940 |
Ребенок 8-15 лет | 3 130 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 680 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 25.08.2024-20.12.2024 года | |
Одно место | 4 250 |
Подселение взрослого | 3 400 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 060 |
Подселение ребенка8-15 лет | 2 840 |
Стоимость за 1 к/д с 10.01.2025-30.06.2025 года | |
Одно место | 4 465 |
Подселение взрослого | 3 570 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 150 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 970 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 25.08.2024-20.12.2024 года | |
Одно место | 3 830 |
Ребенок 3-7 лет | 2 370 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 940 |
Ребенок 8-15 лет | 3 230 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 670 |
Стоимость за 1 к/д с 10.01.2025-30.06.2025 года | |
Одно место | 4 020 |
Ребенок 3-7 лет | 2 480 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 030 |
Ребенок 8-15 лет | 3 380 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 790 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 25.08.2024-20.12.2024 года | |
Одно место | 4 510 |
Подселение взрослого | 3 540 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 140 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 950 |
Стоимость за 1 к/д с 10.01.2025-30.06.2025 года | |
Одно место | 4 740 |
Подселение взрослого | 3 720 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 240 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 090 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 25.08.2024-20.12.2024 года | |
Одно место | 2 930 |
Ребенок 3-7 лет | 1 790 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 665 |
Ребенок 8-15 лет | 2 485 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 310 |
Стоимость за 1 к/д с 10.01.2025-30.06.2025 года |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 0
Стоимость за 1 к/д с 25.08.2024-20.12.2024 года | |
Одно место | 3 150 |
Стоимость за 1 к/д с 10.01.2025-30.06.2025 года |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 25.08.2024-20.12.2024 года | |
Одно место | 3 170 |
Ребенок 3-7 лет | 1 970 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 740 |
Ребенок 8-15 лет | 2 710 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 410 |
Стоимость за 1 к/д с 10.01.2025-30.06.2025 года | |
Одно место | 3 330 |
Ребенок 3-7 лет | 2 060 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 820 |
Ребенок 8-15 лет | 2 840 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 520 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 25.08.2024-20.12.2024 года | |
Одно место | 3 330 |
Подселение взрослого | 2 940 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 780 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 470 |
Стоимость за 1 к/д с 10.01.2025-30.06.2025 года | |
Одно место | 3 500 |
Подселение взрослого | 3 090 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 860 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 580 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 25.08.2024-20.12.2024 года | |
Одно место | 3 520 |
Подселение взрослого | 3 030 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 840 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 550 |
Стоимость за 1 к/д с 10.01.2025-30.06.2025 года | |
Одно место | 3 700 |
Подселение взрослого | 3 180 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 920 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 670 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 25.08.2024-20.12.2024 года | |
Одно место | 4 480 |
Подселение взрослого | 3 520 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 130 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 940 |
Стоимость за 1 к/д с 10.01.2025-30.06.2025 года | |
Одно место | 4 710 |
Подселение взрослого | 3 700 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 230 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 080 |
Расчетный час:
Номер будет ожидать Вашего заезда с 08.00 часов, с даты указанной в путевке.
Прейскурант на путевку "Отдых"
В стоимость путевки включено:
1. Проживание.
2. Пятиразовое диетическое питание по заказному меню.
3. Прием минеральной воды.
4. Занятие в тренажерном зале (кроме воскресенья).
5. Культурно-развлекательная программа.
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года по 25.12.2024 года | |
Одно место | 2 810 |
Ребенок 3-7 лет | 1 750 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 420 |
Ребенок 8-15 лет | 2 420 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 1 990 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года по 01.01.2025 года | |
Одно место | 4 130 |
Ребенок 3-7 лет | 2 562 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 086 |
Ребенок 8-15 лет | 3 556 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 926 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года по 25.12.2024 года | |
Одно место | 3 500 |
Подселение взрослого | 2 650 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 630 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 270 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года по 01.01.2025 года | |
Одно мето | 5 145 |
Подселение взрослого | 3 892 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 380 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 332 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года по 25.12.2024 года | |
Одно место | 4 070 |
Подселение взрослого | 3 100 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 770 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 550 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года по 01.01.2025 года | |
Одно место | 5 992 |
Подселение взрослого | 4 564 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 604 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 752 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года по 25.12.2024 года | |
Одно место | 3 080 |
Ребенок 3-7 лет | 2 440 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 940 |
Ребенок 8-15 лет | 2 660 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 100 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года по 01.01.2025 года | |
Одно место | 4 522 |
Ребенок 3-7 лет | 2 842 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 212 |
Ребенок 8-15 лет | 3 906 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 080 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года по 25.12.2024 года | |
Одно место | 3 760 |
Подселение взрослого | 2 790 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 710 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 380 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года по 01.01.2025 года | |
Одно место | 5 530 |
Подселение взрослого | 4 102 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 506 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 500 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года по 25.12.2024 года | |
Одно место | 4 230 |
Подселение взрослого | 3 170 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 820 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 610 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года по 01.01.2025 года | |
Одно место | 6 230 |
Подселение взрослого | 4 662 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 674 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 836 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года по 25.12.2024 года | |
Одно место | 4 700 |
Подселение взрослого | 3 410 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 960 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 800 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года по 01.01.2025 года | |
Одно место | 6 916 |
Подселение взрослого | 5 012 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 884 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 4 116 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года по 25.12.2024 года | |
Одно место | 2 180 |
Ребенок 3-7 лет | 1 360 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 235 |
Ребенок 8-15 лет | 1 915 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 1 740 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года по 01.01.2025 года | |
Одно место | - |
Ребенок 3-7 лет | - |
Подселение ребенка 3-7 лет | - |
Ребенок 8-15 лет | - |
Подселение ребенка 8-15 лет | - |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 0
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года по 25.12.2024 года | |
Одно место | 2 400 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года по 01.01.2025 года | |
Одно место | - |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года по 25.12.2024 года | |
Одно место | 2 420 |
Ребенок 3-7 лет | 1 540 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 310 |
Ребенок 8-15 лет | 2 140 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 1 840 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года по 01.01.2025 года | |
Одно место | 3 556 |
Ребенок 3-7 лет | 2 254 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 918 |
Ребенок 8-15 лет | 3 150 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 702 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года по 25.12.2024 года | |
Одно место | 2 770 |
Подселение взрослого | 2 280 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 410 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 1 980 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года по 01.01.2025 года | |
Одно место | 4 074 |
Подселение взрослого | 3 346 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 058 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 912 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года по 25.12.2024 года | |
Одно место | 2 580 |
Подселение взрослого | 2 190 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 350 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 1 900 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года по 01.01.2025 года | |
Одно место | 3 794 |
Подселение взрослого | 3 220 |
Ребенок 3-7 лет | 1 974 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 786 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года по 25.12.2024 года | |
Одно место | 3 730 |
Подселение взрослого | 2 770 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 700 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 370 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года по 01.01.2025 года | |
Одно место | 5 488 |
Подселение взрослого | 4 074 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 492 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 486 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2024 года по 25.12.2024 года | |
Одно место | 4 370 |
Подселение взрослого | 3 240 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 860 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 660 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2024 года по 01.01.2025 года | |
Одно место | 6 426 |
Подселение взрослого | 4 774 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 730 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 906 |
Расчетный час:
Номер будет ожидать вашего заезда с 8.00 часов, с даты указанной в путевке.
Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
Висцеральный массаж | 1500 |
Антистрессовый массаж | 1600 |
Спелеотерапия | 300 |
Мониторная очистка кишечника | 450 |
Подводный душ - массаж | 700 |
Бесконтактный гидромассаж | 400 |
Аэрофитотерапия | 230 |
Коррекция позвоночника на тренажере "Золотая рыбка" | 120 |
Лечение на аппарате "Ормед профессионал": | |
- дозированное вытяжение позвоночника | 390 |
- вибрационный массаж | 330 |
- комплексная процедура (вибромассаж и вытяжение позвоночника) | 550 |
Обследование на аппарате УЗИ: | |
- печень, желчный пузырь, поджелудочная железа | 800 |
- желчный пузырь с определением функции | 1320 |
- мошонка | 550 |
- селезенка | 550 |
- почки, надпочечники | 550 |
- мочевой пузырь | 330 |
- предстательная железа(ТА) | 660 |
- предстательная железа (ТА ТРУЗИ) | 1000 |
- УЗИ гинекологическое(ТА) | 660 |
- УЗИ гинекологическое (ТА и ТВ) | 1210 |
- УЗИ гинекологическое повторное (ТА) | 330 |
- УЗИ гинекологическое повторное (ТА и ТВ) | 550 |
- щитовидная железа | 550 |
- молочная железа | 880 |
- суставы(коленный,тазобедренный,плечевой, локтевой) | 550 |
- слюнные железы | 550 |
- мягкие ткани | 550 |
- комплексное урологическое 1(мочевой пузырь,почки,надпочечники) | 770 |
- комплексное урологическое 2 (моч.пузырь,почки,надпочеч., простата-ТРУЗИ) | 1650 |
- комплексное УЗИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 1450 |
Внутривенное введение озонированного физ. раствора | 500 |
Орошение десен | 260 |
Грязевые аппликации на десна | 240 |
Электростимуляция внутритканиевая | 460 |
Лазеротерапия | 280 |
Прессотерапия конечностей (лимфодренаж) | 400 |
Лечебное плавание в бассейне (на 1 человека) | 300 |