
Прайс - лист
- Путевка Санаторно-курортная (с лечением)
- Путевка Выгодная
- Путевка Отдых (без лечения)
- Дополнительные медицинские услуги
Прейскурант на путевку "Санаторно-курортная"
В стоимость путевки включено:
1. Проживание.
2. Пятиразовое диетическое питание по заказному меню.
3. Комплекс лечебных процедур.
4. Культурно-развлекательная программа.
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года до 25.12.2023 года | |
Одно место | 4 110 |
Ребенок 3-7 лет | 2 610 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 300 |
Ребенок 8-15 лет | 3 510 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 100 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года до 30.06.2024 года | |
Одно место | 4 230 |
Ребенок 3-7 лет | 2 685 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 375 |
Ребенок 8-15 лет | 3 620 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 210 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года до 25.12.2023 года | |
Одно место | 4 770 |
Подселение взрослого | 3 960 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 500 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 370 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года до 30.06.2024 года | |
Одно место | 4 890 |
Подселение взрослого | 4 080 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 575 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 480 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года до 25.12.2023 года | |
Одно место | 6 030 |
Подселение взрослого | 5 100 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 3 110 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 4 270 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года до 30.06.2024 года | |
Одно место | 6 180 |
Подселение взрослого | 5 250 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 3 190 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 4 390 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года до 25.12.2023 года | |
Одно место | 4 370 |
Ребенок 3-7 лет | 2 790 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 380 |
Ребенок 8-15 лет | 3 740 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 210 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года до 30.06.2024 года | |
Одно место | 4 490 |
Ребенок 3-7 лет | 2 865 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 455 |
Ребенок 8-15 лет | 3 850 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 320 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года до 25.12.2023 года | |
Одно место | 5 020 |
Подселение взрослого | 4 090 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 570 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 470 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года до 30.06.2024 года | |
Одно место | 5 140 |
Подселение взрослого | 4 210 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 645 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 580 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года до 25.12.2023 года | |
Одно место | 6 180 |
Подселение взрослого | 5 170 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 3 160 |
Подселение ребенка8-15 лет | 4 330 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года до 30.06.2024 года | |
Одно место | 6 330 |
Подселение взрослого | 5 320 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 3 240 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 4 450 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года до 25.12.2023 года | |
Одно место | 6 630 |
Подселение взрослого | 5 400 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 3 290 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 4 510 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года до 30.06.2024 года | |
Одно место | 6 780 |
Подселение взрослого | 5 550 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 3 370 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 4 630 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года до 25.12.2023 года | |
Одно место | 3 740 |
Ребенок 3-7 лет | 2 410 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 190 |
Ребенок 8-15 лет | 3 240 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 960 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года до 30.06.2024 года | |
Одно место | 3 860 |
Ребенок 3-7 лет | 2 485 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 265 |
Ребенок 8-15 лет | 3 350 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 070 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года до 25.12.2023 года | |
Одно место | 3 890 |
Подселение взрослого | 3 520 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 230 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 020 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года до 30.06.2024 года | |
Одно место | 4 010 |
Подселение взрослого | 3 640 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 305 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 130 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года до 25.12.2023 года | |
Одно место | 4 070 |
Подселение взрослого | 3 610 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 290 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 090 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года до 30.06.2024 года | |
Одно место | 4 190 |
Подселение взрослого | 3 730 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 365 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 200 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года до 25.12.2023 года | |
Одно место | 4 990 |
Подселение взрослого | 4 070 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 560 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 460 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года до 30.06.2024 года | |
Одно место | 5 110 |
Подселение взрослого | 4 190 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 635 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 570 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года до 25.12.2023 года | |
Одно место | 6 310 |
Подселение взрослого | 5 240 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 3 200 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 4 380 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года до 30.06.2024 года | |
Одно место | 6 460 |
Подселение взрослого | 5 390 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 3 280 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 4 500 |
Расчетный час:
Номер будет ожидать вашего заезда с 08.00 часов, с даты указанной в путевке.
Прейскурант на путевку "Выгодная"
В стоимость путевки включено:
1. Проживание.
2. Пятиразовое диетическое питание по заказному меню.
3. Комплекс лечебных процедур (прием врача, прием минеральной воды, лечебные ванны, грязелечение, аппаратный массаж(вакуумный, вибромассаж) или бесконтактный гидромассаж.
4. Культурно-развлекательная программа.
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 25.08.2023-20.12.2023 года | |
Одно место | 3 270 |
Ребенок 3-7 лет | 2 000 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 690 |
Ребенок 8-15 лет | 2 740 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 330 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 25.08.2023-20.12.2023 года | |
Одно место | 3 930 |
Подселение взрослого | 3 120 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 890 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 600 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 25.08.2023-20.12.2023 года | |
Одно место | 3 530 |
Ребенок 3-7 лет | 2 180 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 770 |
Ребенок 8-15 лет | 2 970 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 440 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 25.08.2023-20.12.2023 года | |
Одно место | 4 180 |
Подселение взрослого | 3 250 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 960 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 700 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 25.08.2023-20.12.2023 года | |
Одно место | 2 900 |
Ребенок 3-7 лет | 1 800 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 580 |
Ребенок 8-15 лет | 2 470 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 190 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 25.08.2023-20.12.2023 года | |
Одно место | 3 050 |
Подселение взрослого | 2 680 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 620 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 250 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 25.08.2023-20.12.2023 года | |
Одно место | 3 230 |
Подселение взрослого | 2 770 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 680 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 320 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 25.08.2023-20.12.2023 года | |
Одно место | 4 150 |
Подселение взрослого | 3 230 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 950 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 690 |
Расчетный час:
Номер будет ожидать Вашего заезда с 08.00 часов, с даты указанной в путевке.
Прейскурант на путевку "Отдых"
В стоимость путевки включено:
1. Проживание.
2. Пятиразовое диетическое питание по заказному меню.
3. Прием минеральной воды.
4. Занятие в тренажерном зале (кроме воскресенья).
5. Культурно-развлекательная программа.
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года по 25.12.2023 года | |
Одно место | 2 550 |
Ребенок 3-7 лет | 1 590 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 280 |
Ребенок 8-15 лет | 2 195 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 1 785 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года по 01.01.2024 года | |
Одно место | 3 570 |
Ребенок 3-7 лет | 2 230 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 790 |
Ребенок 8-15 лет | 3 070 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 500 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года по 25.12.2023 года | |
Одно место | 3 210 |
Подселение взрослого | 2 400 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 480 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 055 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года по 01.01.2024 года | |
Одно мето | 4 490 |
Подселение взрослого | 3 360 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 070 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 880 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года по 25.12.2023 года | |
Одно место | 3 730 |
Подселение взрослого | 2 800 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 610 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 305 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года по 01.01.2024 года | |
Одно место | 5 220 |
Подселение взрослого | 3 920 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 260 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 230 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года по 25.12.2023 года | |
Одно место | 2 810 |
Ребенок 3-7 лет | 1 770 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 360 |
Ребенок 8-15 лет | 2 425 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 1 895 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года по 01.01.2024 года | |
Одно место | 3 930 |
Ребенок 3-7 лет | 2 480 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 910 |
Ребенок 8-15 лет | 3 400 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 650 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года по 25.12.2023 года | |
Одно место | 3 460 |
Подселение взрослого | 2 530 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 550 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 155 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года по 01.01.2024 года | |
Одно место | 4 840 |
Подселение взрослого | 3 540 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 170 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 020 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года по 25.12.2023 года | |
Одно место | 3 880 |
Подселение взрослого | 2 870 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 660 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 365 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года по 01.01.2024 года | |
Одно место | 5 430 |
Подселение взрослого | 4 010 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 330 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 310 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года по 25.12.2023 года | |
Одно место | 4 330 |
Подселение взрослого | 3 100 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 790 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 545 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года по 01.01.2024 года | |
Одно место | 6 060 |
Подселение взрослого | 4 340 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 510 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 560 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года по 25.12.2023 года | |
Одно место | 2 180 |
Ребенок 3-7 лет | 1 390 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 170 |
Ребенок 8-15 лет | 1 925 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 1 645 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года по 01.01.2024 года | |
Одно место | 3 050 |
Ребенок 3-7 лет | 1 950 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 640 |
Ребенок 8-15 лет | 2 700 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 300 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года по 25.12.2023 года | |
Одно место | 2 510 |
Подселение взрослого | 2 050 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 270 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 1 775 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года по 01.01.2024 года | |
Одно место | 3 510 |
Подселение взрослого | 2 870 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 780 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 490 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года по 25.12.2023 года | |
Одно место | 2 330 |
Подселение взрослого | 1 960 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 210 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 1 705 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года по 01.01.2024 года | |
Одно место | 3 260 |
Подселение взрослого | 2 740 |
Ребенок 3-7 лет | 1 700 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 309 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года по 25.12.2023 года | |
Одно место | 3 430 |
Подселение взрослого | 2 510 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 540 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 145 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года по 01.01.2024 года | |
Одно место | 4 800 |
Подселение взрослого | 3 510 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 160 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 000 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
Стоимость за 1 к/д с 01.07.2023 года по 25.12.2023 года | |
Одно место | 4 010 |
Подселение взрослого | 2 940 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 1 700 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 2 415 |
Стоимость за 1 к/д с 26.12.2023 года по 01.01.2024 года | |
Одно место | 5 610 |
Подселение взрослого | 4 110 |
Подселение ребенка 3-7 лет | 2 380 |
Подселение ребенка 8-15 лет | 3 380 |
Расчетный час:
Номер будет ожидать вашего заезда с 8.00 часов, с даты указанной в путевке.
Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
Висцеральный массаж | 1260 |
Антистрессовый массаж | 1470 |
Спелеотерапия | 270 |
Мониторная очистка кишечника | 390 |
Подводный душ - массаж | 550 |
Бесконтактный гидромассаж | 380 |
Гинекологический массаж | 390 |
Аэрофитотерапия | 220 |
Коррекция позвоночника на тренажере "Золотая рыбка" | 110 |
Лечение на аппарате "Ормед профессионал": | |
- дозированное вытяжение позвоночника | 370 |
- вибрационный массаж | 315 |
- комплексная процедура (вибромассаж и вытяжение позвоночника) | 525 |
Обследование на аппарате УЗИ: | |
- печень, желчный пузырь, поджелудочная железа | 800 |
- желчный пузырь с определением функции | 1260 |
- мошонка | 525 |
- селезенка | 525 |
- почки, надпочечники | 525 |
- мочевой пузырь | 315 |
- предстательная железа(ТА) | 630 |
- предстательная железа (ТА ТРУЗИ) | 945 |
- УЗИ гинекологическое(ТА) | 630 |
- УЗИ гинекологическое (ТА и ТВ) | 1155 |
- УЗИ гинекологическое повторное (ТА) | 315 |
- УЗИ гинекологическое повторное (ТА и ТВ) | 525 |
- щитовидная железа | 525 |
- молочная железа | 840 |
- суставы(коленный,тазобедренный,плечевой, локтевой) | 525 |
- слюнные железы | 525 |
- мягкие ткани | 525 |
- комплексное урологическое 1(мочевой пузырь,почки,надпочечники) | 735 |
- комплексное урологическое 2 (моч.пузырь,почки,надпочеч., простата-ТРУЗИ) | 1575 |
- комплексное УЗИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 1365 |
- цветное дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1155 |
- ЭХО сердца | 1050 |
Внутривенное введение озонированного физ. раствора | 440 |
Орошение десен | 260 |
Грязевые аппликации на десна | 140 |
Электростимуляция внутритканиевая | 440 |
Лазеротерапия | 270 |
Прессотерапия конечностей (лимфодренаж) | 370 |
Лечебное плавание в бассейне (на 1 человека) | 270 |